Papiersammlung
Samstag, 6. März 2021
Fläche | 494 | ha Total |
davon 145 ha Wald | ||
davon 304 ha Acker und Wiese | ||
Schüler | 172 | Total |
24 | Kindergartenkinder | |
86 | Primarschüler (1. - 6. Klasse) | |
53 | Oberstufenschüler (7. - 9. Klasse) Kreisschule Rohrdorferberg Niederrohrdorf | |
zusätzlich sind 2 Kinder in Privat- oder Sonderschulen auf Primarschulstufe und 7 Kinder in Privat- oder Sonderschulen auf Oberstufenebene | ||
Wasserhärte | ca. fH 31,0 - 35,0 (fH = französische Härtegrade |
"Aktuelles Wetter"
Prognose für die nächsten Tage
Quelle: MeteoSchweiz
Samstag, 6. März 2021
9. und 10. März 2021, Mulde beim Gemeindehaus
Infos zum Projekt "Jim Knopf"