
Todesfälle | Pikettdienst über Tel.-Nr. der Gemeindeverwaltung (056 485 83 83) |
Polizei | 117 |
Feuerwehr | 118 |
Sanität | 144 |
Rettungsflugwacht | 1414 |
Air-Glaciers | 1415 |
Pannenhilfe | 140 |
Dargebotene Hand | 143 |
Vergiftungsfälle | 145 |
Kindernotruf | 147 |
Notdienstapotheken | www.apo24.ch |
"Aktuelles Wetter"
Do Donnerstag , 2. Februar 2023 2.2 stark bewölkt, schwacher Schnee oder Regen 2°
Prognose für die nächsten Tage
Fr Freitag , 3. Februar 2023 3.2 bedeckt und trocken 2° | 7°
Sa Samstag , 4. Februar 2023 4.2 bedeckt 3° | 7°
So Sonntag , 5. Februar 2023 5.2 bedeckt -1° | 6°
Mo Montag , 6. Februar 2023 6.2 teilweise sonnig -2° | 3°
Di Dienstag , 7. Februar 2023 7.2 teilweise sonnig -2° | 3°
Quelle: MeteoSchweiz