Kommissionen der Einwohnergemeinde
Amtsperiode 2022 - 2025 (vom Volk gewählt)
Finanzkommission
Büchler Adrian | Gartenweg 4 | Präsident |
Ritter Serge | Schlossberg 6 | Aktuar |
Prokop Nicole | Paradiesstrasse 4A | Mitglied |
Steuerkommission
Kaufmann Hermann | Im Mättli 93 | Präsident |
Meier Werner | Hasenbergstrasse 46 | Vizepräsident |
Büsser Roland | Paradiesstrasse 5 | Mitglied |
Hügli Stephan | Lindenweg 17A | Ersatzmitglied |
Wahlbüro
Büsser Roland | Paradiesstrasse 5 | |
Kaufmann Alois | Hasenbergstrasse 56 | |
Kaufmann Anita | Im Mättli 93 | Ersatzmitglied |
Büchler Livia | Gartenweg 4 | Ersatzmitglied |
Finanzplanungskommission
Schibli Alexander | Panoramaweg 1 | Präsident |
Gehrig Christoph | Vorderer Hubihof 91 | Vizeammann |
Büchler Adrian | Gartenweg 4 | Präsident Finanzkommission |
Ritter Serge | Schlossberg 6 | Aktuar Finanzkommission |
Kulturkommission
Caneri Matthias | Schulhausstrasse 2 | Präsident |
Schmidt Daniel | Bruggmoosstrasse 32 |
Forstkommission
Karpf Josef | Paradiesstrasse 7 | Gemeinderat |
Steger Andreas | Dorfstrasse 2 | Präsident |
Kaufmann Hermann | Im Mättli 93 | |
Kaufmann Thomas | Sunneberg 66 |
Landwirtschaftskommission
Gehrig Christoph | Vorderer Hubihof 91 | Vizeammann |
Zimmermann Matthias | Zilacher | Präsident |
Kaufmann Hermann | Im Mättli 93 | Vizepräsident |
Schürmann Kurt | Robert - Blum - Strasse 1 |
"Aktuelles Wetter"
Mo Montag , 23. Mai 2022 23.5 Aufhellungen und gewitterhaft 18°
Prognose für die nächsten Tage
Di Dienstag , 24. Mai 2022 24.5 bedeckt 12° | 16°
Mi Mittwoch , 25. Mai 2022 25.5 teilweise sonnig 10° | 18°
Do Donnerstag , 26. Mai 2022 26.5 teilweise sonnig 10° | 19°
Fr Freitag , 27. Mai 2022 27.5 ziemlich sonnig 10° | 21°
Sa Samstag , 28. Mai 2022 28.5 wechselnd bewölkt 11° | 18°
Quelle: MeteoSchweiz