Kommissionen der Einwohnergemeinde
Amtsperiode 2022 - 2025 (vom Volk gewählt)
Finanzkommission
Büchler Adrian | Gartenweg 4 | Präsident |
Ritter Serge | Schlossberg 6 | Aktuar |
Prokop Nicole | Paradiesstrasse 4A | Mitglied |
Steuerkommission
Kaufmann Hermann | Im Mättli 93 | Präsident |
Meier Werner | Hasenbergstrasse 46 | Vizepräsident |
Büsser Roland | Paradiesstrasse 5 | Mitglied |
Hügli Stephan | Lindenweg 17A | Ersatzmitglied |
Wahlbüro
Büsser Roland | Paradiesstrasse 5 | |
Kaufmann Alois | Hasenbergstrasse 56 | |
Kaufmann Anita | Im Mättli 93 | Ersatzmitglied |
Büchler Livia | Gartenweg 4 | Ersatzmitglied |
Finanzplanungskommission
Schibli Alexander | Panoramaweg 1 | Präsident |
Gehrig Christoph | Vorderer Hubihof 91 | Vizeammann |
Büchler Adrian | Gartenweg 4 | Präsident Finanzkommission |
Ritter Serge | Schlossberg 6 | Aktuar Finanzkommission |
Kulturkommission
Caneri Matthias | Schulhausstrasse 2 | Präsident |
Schmidt Daniel | Bruggmoosstrasse 32 | |
Bargetzi Sabine | Schützenstrasse 16 |
Forstkommission
Karpf Josef | Paradiesstrasse 7 | Gemeinderat |
Steger Andreas | Dorfstrasse 2 | Präsident |
Kaufmann Hermann | Im Mättli 93 | |
Kaufmann Thomas | Sunneberg 66 |
Landwirtschaftskommission
Gehrig Christoph | Vorderer Hubihof 91 | Vizeammann |
Zimmermann Matthias | Zilacher | Präsident |
Kaufmann Hermann | Im Mättli 93 | Vizepräsident |
Schürmann Kurt | Robert - Blum - Strasse 1 |
"Aktuelles Wetter"
So Sonntag , 26. März 2023 26.3 stark bewölkt, zeitweise Regen 4°
Prognose für die nächsten Tage
Mo Montag , 27. März 2023 27.3 teilweise sonnig 0° | 5°
Di Dienstag , 28. März 2023 28.3 teilweise sonnig -2° | 9°
Mi Mittwoch , 29. März 2023 29.3 bedeckt und trocken 3° | 14°
Do Donnerstag , 30. März 2023 30.3 bedeckt und trocken 8° | 15°
Fr Freitag , 31. März 2023 31.3 stark bewölkt, schwacher Regen 7° | 13°
Quelle: MeteoSchweiz