
Todesfälle | Pikettdienst über Tel.-Nr. der Gemeindeverwaltung (056 485 83 83) |
Polizei | 117 |
Feuerwehr | 118 |
Sanität | 144 |
Rettungsflugwacht | 1414 |
Air-Glaciers | 1415 |
Pannenhilfe | 140 |
Dargebotene Hand | 143 |
Vergiftungsfälle | 145 |
Kindernotruf | 147 |
Notdienstapotheken | www.apo24.ch |
"Aktuelles Wetter"
Mi Mittwoch , 21. April 2021 21.4 klar 4°
Prognose für die nächsten Tage
Do Donnerstag , 22. April 2021 22.4 Aufhellungen, einzelne Regenschauer 5° | 14°
Fr Freitag , 23. April 2021 23.4 sonnig 3° | 14°
Sa Samstag , 24. April 2021 24.4 sonnig 3° | 16°
So Sonntag , 25. April 2021 25.4 sonnig 3° | 15°
Mo Montag , 26. April 2021 26.4 Aufhellungen, einzelne Regenschauer 3° | 14°
Quelle: MeteoSchweiz
Papiersammlung
Samstag, 1. Mai 2021
Schulraumerweiterung Oberstufenzentrum
Infos zum Projekt "Jim Knopf"