Todesfälle | Pikettdienst über Tel.-Nr. der Gemeindeverwaltung (056 485 83 83) |
Wasserversorgung (Pikettnummer) | 056 485 83 73 |
Störung Internet/TV/Telefon, nur für Flashcable Kunden Rytelec Kommunikationstechnik GmbH | 056 410 21 21 |
Stromausfall: Störungsdienst AEW Energie AG | 0800 85 08 08 |
Polizei | 117 |
Feuerwehr | 118 |
Sanität | 144 |
Rettungsflugwacht | 1414 |
Air-Glaciers | 1415 |
Pannenhilfe | 140 |
Dargebotene Hand | 143 |
Vergiftungsfälle | 145 |
Kindernotruf | 147 |
Notdienstapotheken | www.apo24.ch |
"Aktuelles Wetter"
Mo Montag , 27. März 2023 27.3 teilweise sonnig 6°
Prognose für die nächsten Tage
Di Dienstag , 28. März 2023 28.3 teilweise sonnig -1° | 9°
Mi Mittwoch , 29. März 2023 29.3 bedeckt und trocken 3° | 14°
Do Donnerstag , 30. März 2023 30.3 bedeckt 9° | 15°
Fr Freitag , 31. März 2023 31.3 stark bewölkt, schwacher Regen 6° | 12°
Sa Samstag , 1. April 2023 1.4 stark bewölkt, schwacher Regen 5° | 10°
Quelle: MeteoSchweiz