Todesfälle | Pikettdienst über Tel.-Nr. der Gemeindeverwaltung (056 485 83 83) |
Wasserversorgung (Pikettnummer) | 056 485 83 73 |
Störung Internet/TV/Telefon, nur für Flashcable Kunden Rytelec Kommunikationstechnik GmbH | 056 410 21 21 |
Stromausfall: Störungsdienst AEW Energie AG | 0800 85 08 08 |
Polizei | 117 |
Feuerwehr | 118 |
Sanität | 144 |
Rettungsflugwacht | 1414 |
Air-Glaciers | 1415 |
Pannenhilfe | 140 |
Dargebotene Hand | 143 |
Vergiftungsfälle | 145 |
Kindernotruf | 147 |
Notdienstapotheken | www.apo24.ch |
"Aktuelles Wetter"
So Sonntag , 24. September 2023 24.9 leicht bewölkt 8°
Prognose für die nächsten Tage
Mo Montag , 25. September 2023 25.9 sonnig 6° | 18°
Di Dienstag , 26. September 2023 26.9 sonnig 7° | 20°
Mi Mittwoch , 27. September 2023 27.9 ziemlich sonnig 10° | 21°
Do Donnerstag , 28. September 2023 28.9 ziemlich sonnig 13° | 23°
Fr Freitag , 29. September 2023 29.9 ziemlich sonnig 13° | 22°
Quelle: MeteoSchweiz