Kennzahlen per 31. Dezember
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohnerzahl | 1'556 | 1'552 | 1'551 | 1'571 | 1'554 | 1'544 | 1'566 |
Steuerfuss | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
Aufwand | 6'510'077 | 6'574'592 | 6'777'734 | 6'424'420 | 6'831'806 | 7'124'484 | 6'699’792 |
Ertrag | 6'853'734 | 6'651'173 | 6'982'369 | 6'946'689 | 7'244'373 | 7'230'949 | 7’375'944 |
Ergebnis | 363'658 | 76'581 | 204'635 | 522'269 | 412'567 | 106'465 | 676’152 |
Nettoinvestitionen | 575'226 | 96'321 | 316'920 | 218 | 182'195 | 271'974 | 327’363 |
Nettoschuld pro Einwohner | -3'597 | -3'660 | -3'796 | -4'205 | -4'549 | -1'667 | -1’972 |
"Aktuelles Wetter"
So Sonntag , 3. Dezember 2023 3.12 Nebel -7°
Prognose für die nächsten Tage
Mo Montag , 4. Dezember 2023 4.12 bedeckt und trocken -8° | -1°
Di Dienstag , 5. Dezember 2023 5.12 teilweise sonnig -1° | 3°
Mi Mittwoch , 6. Dezember 2023 6.12 bedeckt und trocken -2° | 2°
Do Donnerstag , 7. Dezember 2023 7.12 bedeckt und trocken -3° | 0°
Fr Freitag , 8. Dezember 2023 8.12 stark bewölkt, zeitweise Regen -1° | 3°
Quelle: MeteoSchweiz