Kennzahlen per 31. Dezember
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einwohnerzahl | 1'556 | 1'552 | 1'551 | 1'571 | 1'554 | 1'544 |
Steuerfuss | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
Aufwand | 6'510'077 | 6'574'592 | 6'777'734 | 6'424'420 | 6'831'806 | 7'124'484 |
Ertrag | 6'853'734 | 6'651'173 | 6'982'369 | 6'946'689 | 7'244'373 | 7'230'949 |
Ergebnis | 363'658 | 76'581 | 204'635 | 522'269 | 412'567 | 106'465 |
Nettoinvestitionen | 575'226 | 96'321 | 316'920 | 218 | 182'195 | 271'974 |
Nettoschuld pro Einwohner | -3'597 | -3'660 | -3'796 | -4'205 | -4'549 | -1'667 |
"Aktuelles Wetter"
Do Donnerstag , 2. Februar 2023 2.2 bedeckt und trocken 2°
Prognose für die nächsten Tage
Fr Freitag , 3. Februar 2023 3.2 bedeckt und trocken 2° | 8°
Sa Samstag , 4. Februar 2023 4.2 bedeckt 3° | 7°
So Sonntag , 5. Februar 2023 5.2 bedeckt -1° | 6°
Mo Montag , 6. Februar 2023 6.2 teilweise sonnig -2° | 3°
Di Dienstag , 7. Februar 2023 7.2 teilweise sonnig -3° | 3°
Quelle: MeteoSchweiz