Papiersammlung
Samstag, 6. März 2021
Kennzahlen per 31. Dezember
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Einwohnerzahl | 1'569 | 1'556 | 1'552 | 1'551 | 1'571 |
Steuerfuss | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
Aufwand | 6'719'504 | 6'510'077 | 6'574'592 | 6'777'734 | 6'424'420 |
Ertrag | 6'764'957 | 6'853'734 | 6'651'173 | 6'982'369 | 6'946'689 |
Ergebnis | 45'453 | 363'658 | 76'581 | 204'635 | 522'269 |
Nettoinvestitionen | 2'416'932 | 575'226 | 96'321 | 316'920 | 218 |
Nettoschuld pro Einwohner | -3'704 | -3'597 | -3'660 | -3'796 | -4'205 |
"Aktuelles Wetter"
Prognose für die nächsten Tage
Quelle: MeteoSchweiz
Samstag, 6. März 2021
9. und 10. März 2021, Mulde beim Gemeindehaus
Infos zum Projekt "Jim Knopf"