Sirenentest 2021
Mittwoch, 3. Februar 2021, 13.30 - 15.15 Uhr
Stand jeweils am 31. Dezember
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner | |||||||||||
Gesamteinwohner | 1'473 | 1'513 | 1'543 | 1'577 | 1'594 | 1'591 | 1'569 | 1'545 | 1'556 | 1'552 | 1'551 |
Schweizer | 1'340 | 1'357 | 1'386 | 1'428 | 1'443 | 1'442 | 1'425 | 1'409 | 1'401 | 1'390 | 1'387 |
Ausländer | 133 | 156 | 157 | 149 | 151 | 149 | 144 | 136 | 155 | 162 | 164 |
Konfessionen | |||||||||||
römisch-katholisch | 665 | 680 | 681 | 660 | 655 | 635 | 598 | 583 | 572 | 563 | 565 |
christkatholisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
reformiert | 391 | 401 | 402 | 423 | 442 | 434 | 414 | 383 | 385 | 365 | 346 |
andere | 416 | 431 | 459 | 493 | 496 | 521 | 556 | 578 | 598 | 622 | 638 |
"Aktuelles Wetter"
Prognose für die nächsten Tage
Quelle: MeteoSchweiz
Mittwoch, 3. Februar 2021, 13.30 - 15.15 Uhr
betr. Schulraumerweiterung Kreisschule Rohrdorferberg
Infos zum Projekt "Jim Knopf"