Stand jeweils am 31. Dezember
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner | |||||||||||||
Gesamteinwohner | 1'543 | 1'577 | 1'594 | 1'591 | 1'569 | 1'545 | 1'556 | 1'552 | 1'551 | 1'560 | 1'554 | 1'544 | 1'566 |
Schweizer | 1'386 | 1'428 | 1'443 | 1'442 | 1'425 | 1'409 | 1'401 | 1'390 | 1'387 | 1'387 | 1'400 | 1'382 | 1'391 |
Ausländer | 157 | 149 | 151 | 149 | 144 | 136 | 155 | 162 | 164 | 173 | 154 | 162 | 175 |
Konfessionen | |||||||||||||
römisch-katholisch | 681 | 660 | 655 | 635 | 598 | 583 | 572 | 563 | 565 | 536 | 540 | 522 | 518 |
reformiert | 402 | 423 | 442 | 434 | 414 | 383 | 385 | 365 | 346 | 317 | 327 | 333 | 317 |
andere | 460 | 494 | 497 | 522 | 557 | 579 | 599 | 624 | 640 | 707 | 686 | 689 | 731 |
"Aktuelles Wetter"
Mo Montag , 23. Mai 2022 23.5 Aufhellungen und gewitterhaft 18°
Prognose für die nächsten Tage
Di Dienstag , 24. Mai 2022 24.5 bedeckt 12° | 16°
Mi Mittwoch , 25. Mai 2022 25.5 teilweise sonnig 10° | 18°
Do Donnerstag , 26. Mai 2022 26.5 teilweise sonnig 10° | 19°
Fr Freitag , 27. Mai 2022 27.5 ziemlich sonnig 10° | 21°
Sa Samstag , 28. Mai 2022 28.5 wechselnd bewölkt 11° | 18°
Quelle: MeteoSchweiz