Alles auf einen Blick

Einwohnerzahl | 1'589 (Stand 31.12.2022) |
Haushalte | ca. 759 (Stand 31.12.2022) |
Ersterwähnung Bellikon | 1064 n.C. |
Fläche | 494 ha |
Höhenlage | 597 Meter über Meer |
Lage | am südlichen Hang des Heitersberges zwischen Baden und Mutschellen |
Steuerfuss | 89 % |
Vereine | 12 aktive Vereine |
Arbeitsplätze | ca. 500 |
Betriebe | ca. 50 |
Info-Broschüre | Neuzuzügerbroschüre |
Belliker Alpenpanorma | hier ersichtlich |
Weitere Hintergrundinformationen sind unter dem jeweiligen Spezialgebiet links ersichtlich.
"Aktuelles Wetter"
Mo Montag , 4. Dezember 2023 4.12 Nebel -7°
Prognose für die nächsten Tage
Di Dienstag , 5. Dezember 2023 5.12 teilweise sonnig -1° | 3°
Mi Mittwoch , 6. Dezember 2023 6.12 bedeckt und trocken -2° | 3°
Do Donnerstag , 7. Dezember 2023 7.12 bedeckt und trocken -3° | 0°
Fr Freitag , 8. Dezember 2023 8.12 stark bewölkt, zeitweise Regen -1° | 2°
Sa Samstag , 9. Dezember 2023 9.12 teilweise sonnig 1° | 4°
Quelle: MeteoSchweiz