Alles auf einen Blick

Einwohnerzahl | 1'566 (Stand 31.12.2021) |
Haushalte | ca. 761 (Stand 31.12.2021) |
Ersterwähnung Bellikon | 1064 n.C. |
Fläche | 494 ha |
Höhenlage | 597 Meter über Meer |
Lage | am südlichen Hang des Heitersberges zwischen Baden und Mutschellen |
Steuerfuss | 89 % |
Vereine | 12 aktive Vereine |
Arbeitsplätze | ca. 500 |
Betriebe | ca. 50 |
Info-Broschüre | Neuzuzügerbroschüre |
Belliker Alpenpanorma | hier ersichtlich |
Weitere Hintergrundinformationen sind unter dem jeweiligen Spezialgebiet links ersichtlich.
"Aktuelles Wetter"
Do Donnerstag , 2. Februar 2023 2.2 bedeckt und trocken 2°
Prognose für die nächsten Tage
Fr Freitag , 3. Februar 2023 3.2 bedeckt und trocken 2° | 8°
Sa Samstag , 4. Februar 2023 4.2 bedeckt 3° | 7°
So Sonntag , 5. Februar 2023 5.2 bedeckt -1° | 6°
Mo Montag , 6. Februar 2023 6.2 teilweise sonnig -2° | 3°
Di Dienstag , 7. Februar 2023 7.2 teilweise sonnig -3° | 3°
Quelle: MeteoSchweiz