Weihnachtsmarkt besuchen?
Jetzt SBB Tageskarte reservieren
Einwohnerzahl | 1'568 (Stand 31.12.2018) |
Haushalte | ca. 740 (Stand 31.12.2018) |
Ersterwähnung Bellikon | 1064 n.C. |
Fläche | 494 ha |
Höhenlage | 597 Meter über Meer |
Lage | am südlichen Hang des Heitersberges zwischen Baden und Mutschellen |
Steuerfuss | 89 % |
Vereine | 12 aktive Vereine |
Arbeitsplätze | ca. 500 |
Betriebe | ca. 50 |
Info-Broschüre | Neuzuzügerbroschüre |
Belliker Alpenpanorma | hier ersichtlich |
Weitere Hintergrundinformationen sind unter dem jeweiligen Spezialgebiet links ersichtlich.
"Aktuelles Wetter"
Prognose für die nächsten Tage
Quelle: MeteoSchweiz