Feiertage in Bellikon
Neujahr | Sonntag | 01. Januar 2023 |
Berchtoldstag | Montag | 02. Januar 2023 |
Karfreitag | Freitag | 07. April 2023 |
Ostermontag | Montag | 10. April 2023 |
Tag der Arbeit (halbtags) | Montag | 01. Mai 2023 |
Auffahrt | Donnerstag | 18. Mai 2023 |
Pfingsten | Sonntag | 28. Mai 2023 |
Pfingstmontag | Montag | 29. Mai 2023 |
Fronleichnam | Donnerstag | 08. Juni 2023 |
Bundesfeier | Dienstag | 01. August 2023 |
Heiligabend | Sonntag | 24. Dezember 2023 |
Weihnachten | Montag | 25. Dezember 2023 |
Stephanstag | Dienstag | 26. Dezember 2023 |
Silvester | Sonntag | 31. Dezember 2023 |
"Aktuelles Wetter"
Do Donnerstag , 2. Februar 2023 2.2 stark bewölkt, schwacher Schnee oder Regen 2°
Prognose für die nächsten Tage
Fr Freitag , 3. Februar 2023 3.2 bedeckt und trocken 2° | 7°
Sa Samstag , 4. Februar 2023 4.2 bedeckt 3° | 7°
So Sonntag , 5. Februar 2023 5.2 bedeckt -1° | 6°
Mo Montag , 6. Februar 2023 6.2 teilweise sonnig -2° | 3°
Di Dienstag , 7. Februar 2023 7.2 teilweise sonnig -2° | 3°
Quelle: MeteoSchweiz