Wasserversorgung Bellikon
Die Wasserversorgung hat die Überwachung, Reinigung und den Unterhalt aller Anlageteile der Wasserversorgung zur Aufgabe. Diese Aufgaben werden durch einen nebenamtlichen Brunnenmeister ausgeführt.
Das Trinkwasser in Bellikon stammt aus eigenem Quellwasser (40%), aus Grundwasser vom Pumpwerk Weid (50%) und vom Regionalen Wasserverband Mutschellen (10%).
Wissenswertes
| Wasserhärte | ca. 31,0° - 35,0° fH | |
| Waschempfehlung | mit 2 Komponenten: - Basiswaschmittel für über 25° fH - Bleichmittel (nur bei Bedarf) |
| Anschlussgebühr | 1,25 % | des Brandversicherungswertes der angeschlossenen Baute |
| 1,50 % | für Schwimmbäder der Baukosten |
| Grundgebühr | Nennwert des Wasserzählers | Gebühr pro Jahr |
| ¾ Zoll 5 m3 | Fr. 95.00 | |
| 1 Zoll 7 m3 | Fr. 133.00 | |
| 1 ¼ Zoll 10 m3 | Fr. 190.00 | |
| 1 ½ Zoll 20 m3 | Fr. 380.00 | |
| 2 Zoll 30 m3 | Fr. 570.00 | |
| Verbrauchsgebühr | Pro m3 bezogene Wassermenge | Fr. 1.20 |
| Bauwasser | Pro m3 bezogene Wassermenge | Fr. 2.00 |
| Gebühr Wasseruhr | Fr. 380.00 | |
| zuzüglich 2.5 % Mehrwertsteuer |











