Stand jeweils am 31. Dezember
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Einwohner | ||||||
| Gesamteinwohner | 1'462 | 1'472 | 1'514 | 1'545 | 1'577 | 1'594 |
| Schweizer | 1'329 | 1'340 | 1'358 | 1'388 | 1'428 | 1'443 |
| Ausländer | 133 | 132 | 156 | 157 | 149 | 151 |
| Konfessionen | ||||||
| römisch-katholisch | 664 | 665 | 680 | 682 | 660 | 655 |
| christkatholisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| reformiert | 394 | 391 | 401 | 402 | 423 | 442 |
| andere | 45 | 46 | 50 | 59 | 65 | 69 |
| konfessionslos | 358 | 369 | 382 | 401 | 428 | 427 |









