Alles auf einen Blick
| Einwohnerzahl | 1'588 (Stand 31.12.2012) | ![]() |
| Haushalte | ~ 825 (Stand 31.12.2012) | |
| Ersterwähnung Bellikon | 1064 n.C. | |
| Fläche | 494 ha | |
| Höhenlage | 597 Meter über Meer | |
| Lage | am südlichen Hang des Heitersberges zwischen Baden und Mutschellen | |
| Steuerfuss | 89 % | |
| Vereine | 12 aktive Vereine | |
| Arbeitsplätze | ca. 500 | |
| Betriebe | ca. 50 | |
| Info-Broschüre | Wissenswertes von Bellikon | |
| Belliker Alpenpanorma | "copyright Museumsverein Bellikon" |
Weitere Hintergrundinformationen sind unter dem jeweiligen Spezialgebiet links ersichtlich.










